VWAP · CVD · TPO · Open Interest · COT · Liquidation Flush (proxy)
| ฟีเจอร์ | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Volume Profile · Footprint · Big Trades · Absorption | มีแล้ว | อยู่ใน Order Flow (Absorption = ป้ายในตาราง Big Trades) — ข้าม |
| Stop Hunt / Liquidity sweep | มีแล้ว | อยู่ใน SMC Analysis (BSL/SSL sweep + ตาราง) — ข้าม |
| Liquidity Heatmap | มีแล้ว (ประมาณ) | Heat Map แบบ volume-at-price ใน Order Flow + โซนสภาพคล่อง BSL/SSL ใน SMC — ของจริง (order book) ทำไม่ได้ |
| CVD | ใหม่ | Cumulative Volume Delta ประมาณการจากแท่ง (กราฟล่าง ซิงก์กับกราฟราคา) |
| VWAP (+ ±1σ ±2σ) | ใหม่ | รีเซ็ตตามเซสชัน/สัปดาห์/เดือนตาม TF หรือ Anchored จากต้นช่วง |
| TPO / Market Profile | ใหม่ | ตัวอักษรต่อ 1 ชั่วโมง (ข้อมูลละเอียดสุดที่มีคือ 1H) พร้อม POC, VA, Initial Balance, Single Prints |
| Open Interest · COT | ใหม่ | จาก CFTC รายสัปดาห์ (ข้อมูลวันอังคาร เผยแพร่วันศุกร์) — ไม่ใช่รายวัน/เรียลไทม์ |
| Liquidation | Proxy | ทองคำไม่มี feed liquidation สาธารณะ → ตรวจจับ "Flush" (แท่งกว้าง+volume สูง+ปิดกลับ) แทน เป็นค่าประมาณ |
| DOM (Depth of Market) · Liquidity Heatmap จริง | ทำไม่ได้ | ต้องใช้ข้อมูล Level 2 / order book ซึ่ง API นี้ไม่มี — ต้องดึงจากโบรกเกอร์/MT5 (MarketBookGet) แล้วส่งเข้าเว็บ |
หน้านี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์/ศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · CVD และ Flush เป็นค่าประมาณจากแท่ง OHLC(V) ไม่ใช่ tick จริง · COT/OI เป็นข้อมูลรายสัปดาห์ที่ล่าช้า 3 วัน · DOM และ Liquidity Heatmap จริงต้องใช้ข้อมูล Level 2